>
CCS差压开关675DE
基本特征:UL/CSA
NEMA:4.7,9,13
防爆型
温度:-34至71℃
外部设定
CCS差压开关675DE
接口尺寸 | 1/4" |
接口材料 | 合金 |
隔膜材料 | 聚丁钠橡胶 |
最大允许压力(MPa) | 升压设定范围(Pa) | 设定范围(Pa) | 压力开关型号 | |
SPDT | DPDT | |||
0.069 | 380~1890 | 200~1750 | 675DE1-8001 | 675DEM1-8001 |
0.069 | 1710~3280 | 1570~3010 | 675DE1-8002 | 675DEM1-8002 |
0.069 | 3260~4800 | 3000~4410 | 675DE1-8003 | 675DEM1-8003 |
0.069 | 4780~6330 | 4390~5820 | 675DE1-8004 | 675DEM1-8004 |
0.069 | 6290~7620 | 5780~6860 | 675DE1-8005 | 675DEM1-8005 |
接点容量
电压 | 电流 | |
SPDT | DPDT | |
Res | Res | |
125AC-50/60Hz | 15 | 5 |