>
CCS压力开关604G系列
基本特征:UL/CSA
NEMA:4.13
全天侯
温度:-34至71℃
外部设定
CCS压力开关 604G
接口尺寸 | 1/4" |
接口材料 | 铝合金 |
隔膜材料 | 聚丁钠橡胶 |
最大允许压力(MPa) | 设定压力范围(MPa) | 压力开关型号 | ||
SPDT | DPDT | DBL.BRK | ||
3.448 | 0.006~0.121 | 604G1 | 604GM1 | 604GX1 |
20.690 | 0.041~0.490 | 604G2 | 604GM2 | 604GX2 |
20.690 | 0.083~0.979 | 604G11 | 604GM11 | 604GX11 |
20.690 | 0.207~2.448 | 604G3 | 604GM3 | 604GX3 |
20.690 | 2.069~6.517 | 604G5 | 604GM5 | 604GX5 |
CCS压力开关 604P
接口尺寸 | 1/4" |
接口材料 | 铝合金 |
隔膜材料 | 聚丁钠橡胶 |
最大允许压力(MPa) | 设定压力范围(MPa) | 压力开关型号 | ||
SPDT | DPDT | DBL.BRK | ||
13.793 | 0.103~1.303 | 604P12 | 604PM12 | 604PX12 |
20.690 | 1.034~9.310 | 604P15 | 604PM15 | 604PX15 |
34.483 | 1.379~19.31 | 604P21 | 604PM21 | 604PX21 |
51.724 | 13.793~29.31 | 604P31 | 604PM31 | 604PX31 |
接点容量
电压 | 电源 | ||
SPDT | DPDT | DBL..BRK | |
Res | Res | Res | |
125 AC-50/60Hz | 15 | 5 | 15 |
250 AC-50/60Hz | 15 | 5 | 15 |
480 AC-50/60Hz | 15 | -- | -- |
28DC | 6 | 5 | 6 |
125DC | 4 | 5 | 1 |