>
CCS压力开关6900GZE系列
基本特征:UL/CSA
NEMA:4.7,9,13
防爆型
温度:-34至71℃
外部设定
CCS压力开关 6900GZE
接口尺寸 | 1/2" |
接口材料 | 不锈钢 |
隔膜材料 | 不锈钢 |
最大允许压力(MPa) | 设定压力范围(MPa) | 压力开关型号 | |
SPDT | DPDT | ||
3.448 | 0.021~0.124 | 6900GZE12 | 6900GZEM12 |
3.448 | 0.062~0.476 | 6900GZE14 | 6900GZEM14 |
10.345 | 0.124~0.952 | 6900GZE16 | 6900GZEM16 |
10.345 | 0.310~2.379 | 6900GZE18 | 6900GZEM18 |
13.793 | 2.069~6.379 | 6900GZE20 | 6900GZEM20 |
20.690 | 4.828~16.000 | 6900GZE22 | 6900GZEM22 |
CCS压力开关 6900GZE-7042
接口尺寸 | 1/2" |
接口材料 | 不锈钢 |
隔膜材料 | 不锈钢 |
最大允许压力(MPa) | 升压设定范围(KPa) | 压力开关型号 | |
SPDT | DPDT | ||
3.448 | 0.021~0.124 | 6900GZE12-7042 | 6900GZEM12-7042 |
3.448 | 0.062~0.476 | 6900GZE14-7042 | 6900GZEM14-7042 |
10.345 | 0.124~0.952 | 6900GZE16-7042 | 6900GZEM16-7042 |
10.345 | 0.310~2.379 | 6900GZE18-7042 | 6900GZEM18-7042 |
13.793 | 2.069~6.379 | 6900GZE20-7042 | 6900GZEM20-7042 |
20.690 | 4.828~16.000 | 6900GZE22-7042 | 6900GZEM22-7042 |
接点容量
电压 | 电流 | |
SPDT | DPDT | |
Res | Res | |
125AC-50/60Hz | 11 | 11 |