>


CCS压力开关611G系列
基本特征:UL/CSA
NEMA:4.7,9,13
全天候/防爆型
温度:-34至71℃
内部设定
CCS压力开关 611G
| 接口尺寸 | 1/4" | 
| 接口材料 | 合金 | 
| 隔膜材料 | 聚丁钠橡胶 | 
| 最大允许压力(MPa) | 设定压力范围(MPa) | 压力开关型号 | |
| SPDT | DPDT | ||
| 1.724 | 0.010~0.078 | 611G8001 | 611GM8001 | 
| 3.448 | 0.083~0.193 | 611G8003 | 611GM8003 | 
| 3.448 | 0.208~0.462 | 611G8005 | 611GM8005 | 
| 3.448 | 0.483~1.193 | 611G8007 | 611GM8007 | 
CCS压力开关 611GE
| 接口尺寸 | 1/4" | 
| 接口材料 | 合金 | 
| 隔膜材料 | 聚丁钠橡胶 | 
| 最大允许压力(MPa) | 设定压力范围(MPa) | 压 力 开 关 型 号 | |
| SPDT | DPDT | ||
| 1.724 | 0.010~0.078 | 611GE8001 | 611GEM8001 | 
| 3.448 | 0.083~0.193 | 611GE8003 | 611GEM8003 | 
| 3.448 | 0.208~0.462 | 611GE8005 | 611GEM8005 | 
| 3.448 | 0.483~1.193 | 611GE8007 | 611GEM8007 | 
接点容量
| 电压 | 电流 | |
| SPDT | DPDT | |
| Res | Res | |
| 125AC-50/60Hz | 11 | 11 | 
| 250AC-50/60Hz | 11 | 11 | 
| 30DC | 5 | 5 | 
| 125DC | 5 | 5 |