>


CCS压力开关6810G系列
基本特征:UL/CSA
NEMA:4,13
防爆型/全天候
温度:-34至71℃
外部设定
CCS压力开关 6810G 6812G(双设点)
| 接口尺寸 | 1/4" | 
| 接口材料 | 合金 | 
| 隔膜材料 | 聚丁钠橡胶 | 
CCS压力开关 6860G 6862G(双设点)
| 接口尺寸 | 1/4" | 
| 接口材料 | 合金 | 
| 隔膜材料 | 聚丁钠橡胶 | 
| 最大允许压力(MPa) | 设定压力范围(MPa) | 压力开关型号 | |||
| SPDT | DPDT | SPDT | DPDT | ||
| 0.345 | 0.00127~0.019431 | 6810G0 | 6860G0 | ||
| 0.690 | 0.007~0.184 | 6810G1 | 6812G1 | 6860G1 | 6862G1 | 
| 1.724 | 0.021~0.679 | 6810G3 | 6812G3 | 6860G3 | 6862G3 | 
CCS压力开关 6860GE(双设点)
| 接口尺寸 | 1/2" | 
| 接口材料 | 合金 | 
| 隔膜材料 | 聚丁钠橡胶 | 
CCS压力开关 6862GE(双设点)
| 接口尺寸 | 1/2" | 
| 接口材料 | 合金 | 
| 隔膜材料 | 聚丁钠橡胶 | 
| 最大允许压力(MPa) | 设定压力范围(MPa) | 压力开关型号 | |
| SPDT | DPDT | ||
| 0.345 | 0.00127~0.019431 | 6860GE0 | |
| 0.690 | 0.007~0.184 | 6860GE1 | 6862GE1 | 
| 1.724 | 0.021~0.679 | 6860GE3 | 6862GE3 | 
接点容量
| 电压 | 电源 | 
| SPDT | |
| Res | |
| 125AC-50/60Hz | 15 | 
| 250AC-50/60Hz | 15 | 
| 28DC | 5 |